<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>STEREOHOT &#187; Technik</title>
	<atom:link href="http://stereohot.de/category/technik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stereohot.de</link>
	<description>Entertainment, Technik, Apple &#38; Social Media - News</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 12:32:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Hat Android einen Vorsprung gegenüber iOS?</title>
		<link>http://stereohot.de/technik/2011/10/25/hat-android-einen-vorsprung-gegenuber-ios/</link>
		<comments>http://stereohot.de/technik/2011/10/25/hat-android-einen-vorsprung-gegenuber-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 12:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stereohot.de/?p=1383</guid>
		<description><![CDATA[Wer der festen Überzeugung ist, das kalifornische Erfolgsunternehmen Apple würde mit seinem Betriebssystem iOS deutlich vor jeglicher Konkurrenz liegen, irrt sich gewaltig. Ein Blick auf die aktuellen US-Zahlen belegt: Die Amerikaner setzen bei der Wahl ihres Smartphone-Betriebssystems vor allem auf Google und dessen Konkurrenzmodell Android. Android deutlicher Marktführer in den USA Bereits im August dieses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Wer der festen Überzeugung ist, das kalifornische Erfolgsunternehmen Apple würde mit seinem Betriebssystem iOS deutlich vor jeglicher Konkurrenz liegen, irrt sich gewaltig. Ein Blick auf die aktuellen US-Zahlen belegt: Die Amerikaner setzen bei der Wahl ihres Smartphone-Betriebssystems vor allem auf Google und dessen Konkurrenzmodell Android.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Android deutlicher Marktführer in den USA</h2>
<p style="text-align: justify;">Bereits im August dieses Jahres nutzten 44,5 % der amerikanischen Bürger ein Smartphone mit installiertem Android-Betriebssystem, im Vergleich zum Mai 2011 konnte Google somit ein sattes Plus von fast sechs Prozent erzielen. Im selben Zeitraum gelang Apple lediglich ein magerer Zuwachs von etwa einem Prozent, die Gesamtzahl der iOS-Nutzer pendelt sich mittlerweile bei 27,8% ein. Besonders RIM dürfte der Blick auf die aktuellen Verkaufszahlen schwer im Magen liegen: Das einstige Erfolgsunternehmen rutschte mit seinem Betriebssystem BlackBerry um stolze 5% in den Keller und liegt momentan bei mageren 20,6%.</p>
<p style="text-align: justify;">Lediglich Apple und Google konnten ihren Erfolg in den vergangenen Monaten ausbauen, sämtliche anderen Hersteller sollten definitiv eine Überarbeitung ihrer Betriebssysteme in Erwägung ziehen. Während Windows Phone aus dem Hause Microsoft mit mageren 5,8% bereits weit abgeschlagen den vierten Platz belegt, sichert sich das Betriebssystem Symbian von Nokia mit lediglich 1,83 die Schlusslaterne.</p>
<h2 style="text-align: justify;">Der Kampf im <a href="http://www.sparhandy.de/handyshop">Handyshop</a> geht in eine neue Runde</h2>
<p style="text-align: justify;">Ein Blick in die Zukunft verspricht eine Fortsetzung des ewig währenden Duells zwischen Apple und Google: Während der Apfelkonzern sein neues Betriebssystem iOS5 bereits vor einigen Tagen zum Download bereitstellte, konterte Google mit der Vorstellung seines neuen Erfolgsrezepts &#8220;Ice Cream Sandwich&#8221;, der mittlerweile vierten Version des Android Betriebssystems. Auch der Zugriff auf kostenpflichtige Apps im Android Market wurde dem Verbraucher erst kürzlich vereinfacht: Während der Download einer <a href="http://www.androidapptests.com/">Android App</a> bislang nur via Kreditkartenzahlung möglich war, bietet man seinen Kunden nun seit einigen Monaten auch die praktische Zahlungsmöglichkeit via PayPal an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stereohot.de/technik/2011/10/25/hat-android-einen-vorsprung-gegenuber-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy Angebote immer genau prüfen</title>
		<link>http://stereohot.de/technik/2011/10/13/handy-angebote-immer-genau-prufen/</link>
		<comments>http://stereohot.de/technik/2011/10/13/handy-angebote-immer-genau-prufen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 14:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stereohot.de/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Jeden Tag gibt es heute irgendwelche neuen Handys. Immer toller, immer besser, jedesmal neue Funktionen, und sie werden auch immer teurer. Vielen ist das eigentlich egal, sie kaufen sich ein neues Handy, wenn das alte ausgedient hat. Es gibt aber auch immer etliche Menschen, die immer das neueste Handy haben müssen, sonst sind sie nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jeden Tag gibt es heute irgendwelche neuen Handys. Immer toller, immer besser, jedesmal neue Funktionen, und sie werden auch immer teurer. Vielen ist das eigentlich egal, sie kaufen sich ein neues Handy, wenn das alte ausgedient hat. Es gibt aber auch immer etliche Menschen, die immer das neueste Handy haben müssen, sonst sind sie nicht zufrieden. Daher nutzen sie alle Handy Angebote, die ihnen in die Hände fallen. Sehr oft endet das dann so, dass sie die ganzen Verträge nicht mehr zahlen können. Bei dem heutigen Angebot auf dem Handymarkt sollte man immer ganz genau überlegen, ob man sich wirklich ein neues Handy anschaffen möchte, gerade wenn das eigene vielleicht erst ein paar Monate alt ist.</p>
<p style="text-align: justify;">Die meisten <a href="http://www.mobilexperte.net/">Handy Angebote</a> beinhalten immer nicht nur das neue Handy, sondern auch einen Handyvertrag, der für gewöhnlich über zwei Jahre läuft, und der meistens, zumindest bei den hochwertigen Geräten, einen hohen Grundpreis hat. Da sollte man sich wirklich überlegen, ob es das wert ist, nur um auf dem neuesten Stand zu sein. Wer sowieso ein neues Handy braucht, der kann allerdings bei den heutigen Handy Angeboten sehr gute Modelle und auch Verträge finden. Vielleicht möchte man von einem Prepaid-Tarif auf einen Vertrag umsteigen, oder auch anders herum. Das Angebot ist wirklich sehr groß, und es empfiehlt sich immer, erst genau hinzuschauen und sich mit den Bedingungen des Vertrages zu beschäftigen. Meistens werden hier heute Flatrates angeboten, und es ist wichtig zu wissen, was dort alles inklusive ist. Hier sollte man sich immer den Vertrag heraussuchen, der zum eigenen Telefonierverhalten passt. Wenn man sich ausführlich informiert hat, dann findet man auch schnell den Vertrag, der zu einem passt, und bekommt ein super Handy dazu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stereohot.de/technik/2011/10/13/handy-angebote-immer-genau-prufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachfülltinte oder neue Druckerpatronen?</title>
		<link>http://stereohot.de/technik/2011/09/21/nachfulltinte-oder-neue-druckerpatronen/</link>
		<comments>http://stereohot.de/technik/2011/09/21/nachfulltinte-oder-neue-druckerpatronen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 16:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stereohot.de/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn die Zeiten von „Geiz ist geil“ vorbei sind, ist es keine Schande, dort Geld zu sparen, wo es ohne Qualitätsverlust möglich ist. So zum Beispiel bei den Druckkosten. Es stellt sich also die Frage, ob leere Druckerpatronen immer durch neue originale Patronen zu ersetzen sind, ob No-Name-Patronen ausreichen oder ob es sich lohnt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Auch wenn die Zeiten von „Geiz ist geil“ vorbei sind, ist es keine Schande, dort Geld zu sparen, wo es ohne Qualitätsverlust möglich ist. So zum Beispiel bei den Druckkosten. Es stellt sich also die Frage, ob leere Druckerpatronen immer durch neue originale Patronen zu ersetzen sind, ob No-Name-Patronen ausreichen oder ob es sich lohnt, die Druckerpatronen nachzufüllen.</p>
<p style="text-align: justify;">Gegen das Nachfüllen von Druckerpatronen ist generell nichts einzuwerfen – das sehen wir nicht zuletzt daran, dass namhafte Hersteller wie <a title="Epson Nachfülltinte" href="http://www.tintenshop-loehne.de/epsontinte/nachfuelltinteepson/index.php">Epson Nachfülltinte</a> in ihrem Programm haben. Allerdings sind beim Befüllen von Druckerpatronen ein paar Tipps und Tricks zu beachten, die gute Online-Shops bei jeder Lieferung zusammen mit einer Füllanleitung zusenden.</p>
<p style="text-align: justify;">Vor dem Füllen von leeren Tintenpatronen ist immer zu kontrollieren, ob die Düsen einwandfrei funktionieren, so lässt sich ein unnötiger Verlust von Tinte vermeiden. Dazu nehmen Sie ein möglichst fusselfreies Papiertaschentuch und drücken es unter die Düse. Sehen Sie jetzt einen recht gut sichtbaren Steifen Druckertinte auf dem Taschentuch, steht dem Befüllen nichts im Wege. Tritt keine Tinte aus der Düse, kann es sein, dass die Düse ganz oder teilweise, vielleicht durch zu langes unbenutztes Liegen, eingetrocknet ist. Dann sollten Sie die Düse mit einem feuchten Tuch abtupfen – auf keinen Fall reiben, weil es dadurch zur Beschädigung der empfindlichen Düse kommen kann. Ist bei der erneuten Duchlässigkeitsüberprüfung noch immer kein Tintenstreifen auf dem Taschentuch sichtbar, haben Sie noch eine andere Möglichkeit: Stellen Sie die Druckerpatronen mit den Düsen nach oben auf den Kopf und träufeln sie einen Tropfen destilliertes Wasser oder einen Spezialreiniger auf das Düsenplättchen. Sie sollten die Tintenpatrone so einige Stunden ruhen lassen. Danach ist das Düsenplättchen abzuputzen und erneut auf Durchlässigkeit zu überprüfen. Sollte die die Düse dann noch immer nicht frei sein, handelt es sich um eine hartnäckige Verschmutzung und Sie sollten sich besser mit einem Fachmann in Verbindung setzen.</p>
<p style="text-align: justify;">Allerdings treten so hartnäckige Verschmutzungen in der Regel nur dann auf, wenn die Tintenpatrone über einen längeren Zeitraum unbenutzt gelegen hat. Möchten Sie also durch das Nachfüllen Ihrer Druckerpatronen Geld sparen, sollten Sie diese möglichst bald nach dem Leeren wieder auffüllen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stereohot.de/technik/2011/09/21/nachfulltinte-oder-neue-druckerpatronen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiltelefone halten Einzug ins Kinderzimmer</title>
		<link>http://stereohot.de/technik/2011/09/21/mobiltelefone-halten-einzug-ins-kinderzimmer/</link>
		<comments>http://stereohot.de/technik/2011/09/21/mobiltelefone-halten-einzug-ins-kinderzimmer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 16:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stereohot.de/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder brennt Eltern die gleiche Frage auf den Lippen – Ab wann braucht mein Kind ein eigenes Handy? Diese Frage lässt sich jedoch nicht so einfach beantworten. Jedes Kind ist verschieden und wenn der kleine Dennis mit sieben Jahren bereits recht weit in seiner Entwicklung ist, ist es bei dem ebenfalls siebenjährigen Justin nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Immer wieder brennt Eltern die gleiche Frage auf den Lippen – Ab wann braucht mein Kind ein eigenes Handy? Diese Frage lässt sich jedoch nicht so einfach beantworten. Jedes Kind ist verschieden und wenn der kleine Dennis mit sieben Jahren bereits recht weit in seiner Entwicklung ist, ist es bei dem ebenfalls siebenjährigen Justin nicht so. Deshalb ist es recht schwer, mit einer Altersangabe die Frage zu beantworten. Viele Eltern und auch Pädagogen sowie Medienexperten raten dazu, kleineren Kindern und Grundschulkindern noch kein eigenes Handy zur Verfügung zu stellen.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Handys schon für Grundschulkinder?</h3>
<p style="text-align: justify;">Auch wenn manche Eltern meinen, dass es so sicherer ist, da sie ihre Kinder stets über das Handy erreichen können. Aber mal ehrlich, welches Grundschulkind ist täglich wann und wie lange unbeaufsichtigt unterwegs, so dass <a title="Mobiltelefone" href="http://www.telconnect.de/mobiltelefone.html">Mobiltelefone</a> für diese Kinder Sinn machen? Wenn Sie sich aber nun doch für ein Mobiltelefon für Ihr Kind entscheiden, sollten Sie sich im Vorfeld genauestens darüber informieren, wie Sie das Handy kindersicher machen. Soll heißen, dass das Handy für Kinder nur mit einer Prepaid Karte ausgestattet sein soll. So haben Sie immer den Überblick über die Kosten. Wie schnell kann es doch passieren, dass Kinder irgendwo auf der Welt anrufen und sich nicht im klaren darüber sind, welche enormen Kosten hierdurch entstehen können.</p>
<h3 style="text-align: justify;">Handy für den Notfall</h3>
<p style="text-align: justify;">Außerdem kommt es bei Kids im Grundschulalter noch nicht darauf an, das neueste und tollste Handymodell zu besitzen. Hier reicht es vollkommen aus, wenn die Kinder das abgelegte Handy von Mama oder Papa bekommen, um damit im Notfall telefonieren zu können. Kinderhandys sollten recht robust verarbeitet sein und die Bedienung einfach und kindgerecht. Allerdings wundern sich manche Eltern, wie bereits drei- und vierjährige Kleinkinder die einfachen Bedien-Funktionen des iPhones verinnerlicht hat und dieses Handy sogar unter vielen anderen erkennt. Ein iPhone muss es jedoch für ein Grundschulkind noch nicht sein – zumal ein solches Handy recht teuer ist und die Gefahr recht groß, dass ältere Schüler Ihrem Kind das Designerhandy auf dem Schulweg abziehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stereohot.de/technik/2011/09/21/mobiltelefone-halten-einzug-ins-kinderzimmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga in 3D &#8211; Sky bringt&#8217;s nach Deutschland!</title>
		<link>http://stereohot.de/technik/2010/03/09/bundesliga-in-3d-sky-bringts-nach-deutschland/</link>
		<comments>http://stereohot.de/technik/2010/03/09/bundesliga-in-3d-sky-bringts-nach-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 19:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stereohot.de/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[Fußball in 3D &#8211; Da schlägt das Herz jedes Fußballfans gleich schon etwas schneller. In England ist das in einigen ausgewählten Pubs bereits Wirklichkeit. In Deutschland auch bald? Leider nein. Das erste Spiel in 3D wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit präsentiert. Am 14. März 2010 wird Sky das Spiel Bayer Leverkusen gegen den Hamburger SV [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Fußball in 3D &#8211; Da schlägt das Herz jedes Fußballfans gleich schon etwas schneller. In England ist das in einigen ausgewählten Pubs bereits Wirklichkeit. In Deutschland auch bald? Leider nein. Das erste Spiel in 3D wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit präsentiert. Am 14. März 2010 wird Sky das Spiel Bayer Leverkusen gegen den Hamburger SV für Franz Beckenbauer und einige ander glückliche auserwählte in geschlossener Gesellschaft präsentieren.</p>
<p style="text-align: justify;">3D-Fernsehen ist nun durch die aktuellen Top-Filme wie Avatar und Alice im Wunderland ein Thema, das viele begeistert. Auf der CeBIT 2010 wurden mehrere Möglichkeiten vorgestellt, 3D-Fernseher werden mit Sicherheit bald auf den Markt stürmen. Seien wir gespannt, wann die ersten Bars und Kneipen bei uns mit &#8220;3D-Fußball&#8221; werben.</p>
<p style="text-align: center;"><!-- BEGIN PARTNER PROGRAM - DO NOT CHANGE THE PARAMETERS OF THE HYPERLINK --><br />
<script src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=500465&amp;js=1&amp;site=3119&amp;b=95&amp;target=_blank&amp;title=Sky+Bundesliga+-+Jetzt+bestellen!" type="text/javascript"></script><noscript><a href="http://partners.webmasterplan.com/click.asp?ref=500465&#038;site=3119&#038;type=b95&#038;bnb=95" target="_blank"><br />
<img src="http://banners.webmasterplan.com/view.asp?ref=500465&#038;site=3119&#038;b=95" border="0" alt="Sky Bundesliga - Jetzt bestellen!" width="468" height="60" /></a><br />
</noscript><br />
<!-- END PARTNER PROGRAM --></p>
<p><span style="color: #888888;">via </span><a href="http://www.heimtechnik.com/bundesliga-in-3d-sky-uebertraegt-erstes-live-fussballspiel-in-3d-in-deutschland-12928">Heimtechnik</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stereohot.de/technik/2010/03/09/bundesliga-in-3d-sky-bringts-nach-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faszination des Digitalen &#8211; Zahlen &amp; Fakten</title>
		<link>http://stereohot.de/technik/2010/03/07/faszination-des-digitalen-zahlen-fakten/</link>
		<comments>http://stereohot.de/technik/2010/03/07/faszination-des-digitalen-zahlen-fakten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 22:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen & Fakten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stereohot.de/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Gerade habe ich in einem Artikel von Sascha Lobo im webciety &#8211; Blog (CeBIT) ein Video entdeckt, dass Zahlen und Fakten zu unserer Digitalisierung des Alltages zeigt. Ganz nach dem Vorbild englischer Internet-Erklärfilme kann man dadurch etwa heraus finden, dass die Computer der Raumfähre, mit der Neil Armstrong auf dem Mond landete, die geringere Rechenleistung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Gerade habe ich in einem Artikel von Sascha Lobo im <a href="http://webciety.de/?p=4059">webciety &#8211; Blog</a> (CeBIT) ein Video entdeckt, dass Zahlen und Fakten zu unserer Digitalisierung des Alltages zeigt. Ganz nach dem Vorbild englischer Internet-Erklärfilme kann man dadurch etwa heraus finden, dass die Computer der Raumfähre, mit der Neil Armstrong auf dem Mond landete, die geringere Rechenleistung hatten wie ein heutiges Handy. Schaut&#8217;s euch an, wirklich sehr interessant.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/sYPt6sdMINo&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/sYPt6sdMINo&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stereohot.de/technik/2010/03/07/faszination-des-digitalen-zahlen-fakten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone als IR-Fernbedienung</title>
		<link>http://stereohot.de/technik/2010/03/04/iphone-als-ir-fernbedienung/</link>
		<comments>http://stereohot.de/technik/2010/03/04/iphone-als-ir-fernbedienung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 06:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[RedEye Mini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stereohot.de/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Schon oft lag ich gemütlich in der Couch und habe mir gewünscht, mit meinem iPhone die gesamten Geräte steuern zu können. Fernseher, DVD-Player, Musik-Anlage, usw. alle werden sie mit Infrarot-Fernbedienungen bedient. Nun gibt es eine wirklich smarte Lösung für&#8217;s iPhone: RedEye Mini. Mit 49$ und der kostenlosen Applikation ist die iPhone-Lösung im Vergleich zu anderen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Schon oft lag ich gemütlich in der Couch und habe mir gewünscht, mit meinem iPhone die gesamten Geräte steuern zu können. Fernseher, DVD-Player, Musik-Anlage, usw. alle werden sie mit Infrarot-Fernbedienungen bedient. Nun gibt es eine wirklich smarte Lösung für&#8217;s iPhone: <a href="https://thinkflood.com/products/redeye-mini/what-is-redeye-mini/">RedEye Mini</a>. Mit 49$ und der kostenlosen Applikation ist die iPhone-Lösung im Vergleich zu anderen Multi-Fernbedienungen dieser Art günstig. Der IR-Sender wird einfach in die Audio-Buchse hineingesteckt und das zappen und schalten kann beginnen.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1186 aligncenter" title="redeye-mini-iphone" src="http://stereohot.de/wp-content/uploads/2010/03/redeye-mini-phon1.jpg" alt="redeye-mini-iphone" width="560" height="387" /></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stereohot.de/technik/2010/03/04/iphone-als-ir-fernbedienung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT 2010: Was wird kommen?</title>
		<link>http://stereohot.de/technik/2010/03/01/cebit-2010-was-wird-kommen/</link>
		<comments>http://stereohot.de/technik/2010/03/01/cebit-2010-was-wird-kommen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[100-Dollar-PC]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[OLPC]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stereohot.de/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Eines ist sicher: Die Aussteller der CeBIT 2010 müssen sich schon ins Zeug legen, dass die Messe heuer kein Flop wird. Anfang des Jahres wurde schon viel Technik vorgestellt: Auf der CES in Las Vegas wurden neue Computer und Unterhaltungselektronik, auf dem Mobile World Congress in Barcelona neue Handys und auf der PMA in Kalifornien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Eines ist sicher: Die Aussteller der CeBIT 2010 müssen sich schon ins Zeug legen, dass die Messe heuer kein Flop wird. Anfang des Jahres wurde schon viel Technik vorgestellt: Auf der CES in Las Vegas wurden neue Computer und Unterhaltungselektronik, auf dem Mobile World Congress in Barcelona neue Handys und auf der PMA in Kalifornien neue Digitalkameras präsentiert.</p>
<p style="text-align: justify; "><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-1097" title="1000-Dollar-Laptop (OLPC)" src="http://stereohot.de/wp-content/uploads/2010/02/olpc-5-300x215.jpg" alt="1000-Dollar-Laptop (OLPC)" width="300" height="215" />Was soll da noch kommen?</strong> Wir haben uns für euch umgehört und einiges heraus gefunden. <strong>Microsoft stellt &#8220;PC für Kinder&#8221; vor </strong>und sorgt damit bereits am ersten Tag für Diskussionsstoff. Gemeinsam mit Samsung soll Microsoft einen Laptop entwickelt haben, welcher besonders für die Altersgruppe zwischen Sechs und Zwölf Jahren geeignet ist.</p>
<p style="text-align: justify; ">Vergleichbare Produkte wie der Classmate-PC von Chiphersteller Intel oder der 100-Dollar-PC (OLPC) können sich auf was gefasst machen. Schon lange soll es Microsoft ein Dorn im Auge gewesen zu sein, mit an zu sehen wie die genannten Produkte mit Linux-Distributionen ausgeliefert worden sind. Microsoft argumentiert, dass Kinder frühzeitig mit Windows umzugehen lernen sollen, weil sie es im späteren Berufsleben täglich brauchen. Ich bin gespannt in welchem Preissegment sich das vorgestellte Produkt befindet. Der im Bild abgebildete 100-Dollar-PC wurde speziell dafür entwickelt auch Ländern dritter Welt die Möglichkeit zu geben ein Gerät in der Klasse zur Verfügung zu haben.</p>
<p style="text-align: justify; ">Auch <strong>USB 3.0</strong> soll dieses mal mit ersten Geräten in Halle 17 vertreten sein. Bereits letztes Jahr habe ich mich von der Geschwindigkeit der Übertragung überzeugt und war nachher ganz enttäuscht, dass sich die Markteinführung von USB 3.0 immer weiter verschoben hat. Theoretisch kann mit Maximalgeschwindigkeiten der Inhalt einer gesamten CD in nur 2 Sekunden übertragen werden. Unglaublich!</p>
<p style="text-align: justify; "><strong>Security-Spezialist G-Data warnt vor Dieben!</strong> Solltest du dich die nächsten Tage auf der Messe herumtreiben pass auf, vor Dieben. Es sind nicht deine Wertsachen, auf die du besonders aufpassen solltest, es sind deine Daten! Datendiebe spähen dir Passwörter vom Bildschirm, klauen USB-Sticks &#8230; schnell sind da vertrauliche Daten in falschen Händen. Schaut euch am besten <a href="http://business.chip.de/bildergalerie/CeBIT-Datendiebe-haben-Hochkonjunktur-Galerie_41707327.html">alle Tipps</a> von G-Data an um sicher und unbesorgt wieder nach Hause zurück zu kehren.</p>
<p style="text-align: justify; ">Morgen geht&#8217;s los mit der CeBIT 2010. Wir sind gespannt was noch so alles innovatives kommt und was wir zu Gesicht bekommen. Leider sind wir dieses Jahr nicht selbst auf der CeBIT vertreten. Deshalb würden wir uns wünschen wenn ihr uns mit euren Kommentaren auf dem Laufenden halten würdet. Besten Dank!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://stereohot.de/technik/2010/03/01/cebit-2010-was-wird-kommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

